
Folgende Holzarten und Abmessungen haben wir für Sie auf Lager.
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Abachi-Ayous | 0,6/ 2,5 mm |
| Afzelia Doussie | 0,6 mm |
| Ahorn amerik. | 0,6 / 0,9/ 1,5/ 2,5 mm |
| Ahorn europ. | 0,6/ 0,9/ 1,5/ 2,5 mm |
| Ahorn geriegelt | 0,9 mm |
| Aningre | 0,6 mm |
| Apfel | 0,6 mm |
| Amaranth | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Bambus | 0,6 mm |
| Birnbaum | 0,6 mm |
| Birke geschält | 0,6 mm |
| Birke Kern | 0,6/ 0,9 mm |
| Birke gemessert | 0,6 mm |
| Birke geapfelt | 0,6 mm |
| Buche gedämpft | 0,6/ 0,9/ 2,5/ 5,0 mm |
| Buche ungedämpft | 0,6/ 0,9/ 1,5 mm |
| Buche ungedämpft Braunkern | 0,6/ 0,9 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Cabreuva | 0,6 mm |
| Carolina Pine | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Eibe | 0,6 mm |
| Eiche europ. | 0,6/ 6,0 mm |
| Eiche astig | 0,6/ 0,9 mm |
| Eiche geräuchert | 0,6/0,9 mm |
| Rot-/Bergeiche | 0,6 mm |
| Brauneiche | 0,6 mm |
| Eiche Maser | 0,6 mm |
| Elsbeere | 0,6/ 1,5 mm |
| Elsbeere Kern | 0,6 mm |
| Erle | 0,6/ 1,5 mm |
| Esche | 0,6/ 1,4/ 2,5 mm |
| Esche astig | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Fichte | 0,6 mm / 1,4 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Hemlock | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Jatoba | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Kastanie | 0,6 mm |
| Kiefer | 0,6 mm / 0,7 mm / 0,9 mm / 1,5 mm |
| Kirschbaum amerik. | 0,6 mm / 0,9 mm / 1,5 mm / 2,5 mm |
| Kirschbaum europ. | 0,6 mm / 0,9 mm / 2,5 mm |
| Koto | 0,6 mm |
| Kambala - Iroko | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Lärche | 0,6 mm / 0,9 mm / 1,5 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Madrona Maser | 0,6 mm |
| Mahagoni Pyramide | 0,6 mm |
| Makasser | 0,6 mm |
| Mappa Maser | 0,6 mm |
| Merbau | 0,6 mm |
| Mooreiche | 0,6 mm |
| Myrthe Maser | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Nussbaum amerik. | 0,6 mm / 0,9 mm / 2,0 mm / 2,5 mm |
| Nussbaum franz. | 0,6 mm / 0,9 mm |
| Nussbaum Maser | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Olive, echte | 0,6 mm |
| Oregon | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Palisander Rio | 0,6 mm |
| Palisander Santos | 0,6 mm |
| Platane | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Robinie ungedämpft | 0,6 mm |
| Rüster Maser | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Spitzahorn gedämpft | 0,6 mm |
| Spitzahorn gedämpft Cluster | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Tanne | 0,6 mm / 1,5 mm |
| Teak | 0,6 mm |
| Thuja Maser | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Vavona Maser | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Wenge | 0,6 mm |
Holzart | Stärken |
|---|---|
| Zeder | 0,6 mm |
| Zebrano | 0,6 mm |
| Zwetschge | 0,6 mm |
Wenden Sie sich direkt an unsere Ansprechpartner für Furniere oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

HOLZKRAUS GmbH
Silbersteinstraße 9
97424 Schweinfurt
+49 9721 67595 - 0
+49 9721 67595 - 75
