Konstruktionsvollholz wird überwiegend in Nichtsichtqualität hergestellt und verwendet. Es wird technisch getrocknet und erhält so eine Holzfeuchte von 15% (+/- 3%). Die Oberfläche ist gehobelt und gefast (Sichtbereich) beziehungsweise egalisiert und gefast (Nichtsichtbereich). Bei uns erhalten Sie alle Querschnitte als Massivholzbalken.
Die Vorteile des Konstruktionsvollholz gegenüber normalem Bauholz sind die Formstabilität, die Erfüllung höherer Brandschutzanforderungen sowie die Möglichkeit aufgrund der technischen Trocknung auf chemischen Holzschutz zu verzichten. Konstruktionsvollholz eignet sich somit besonders für nachhaltige und umweltfreundliche Bauprojekte.
Fichte
keilgezinkte Stangen aus 3,00 m bis 5,40 m langen Einzelstücken, 4-seitig sauber gehobelt
mit wetterfestem hellem Leim
Bescheinigung C, Eignung zum Leimen von tragenden Holzbauteilen gem. DIN 1052-1, Abschnitt 12.1
durch FMPA Stuttgart
15 +/- 3%
gem. DIN 4074 Teil 1 Tab. 2
gem. DIN 1052 Holzbauwerke Tab. 5
Sortiermerkmal | Anforderung an KVH im sichtbaren Bereich (KVH-Si) | Anforderungen an KVH im nicht sichtbaren bereich (KVH-NSi) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Baumkante | nicht zulässig | schräg gemessen ≤ 10% der kleineren Querschnittseite | erhöhte Anforderung gegenüber DIN 4074-1 |
Äste (Ästigkeit) | A ≤ 2/5 | A ≤ 2/5 | entspricht Sortierklasse S10 |
Astzustand | nicht über 70 mm lose Äste und Fehläste nicht zulässig | nicht über 70 mm | nach DIN 4074-1, zusätzliches Sortiermerkmal für KVH |
Jahrringbreite | bis 6 mm | bis 6 mm | entspricht Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 |
Faserneigung | bis 120 mm/m | bis 120 mm/m | entspricht Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 |
Risse radiale Schwindrisse (=Trockenrisse) | Rissbreite b ≤ 2% der jeweiligen Querschnittseite zulässig | zulässig | erhöhte Anforderung gegenüber DIN 4074-1 KVH-Si |
Risse Blitzrisse, Frostrisse, Ringschäle | nicht zulässig | nicht zulässig | entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1 |
Verfärbung Bläue | nicht zulässig | zulässig | erhöhte Anforderungen gegenüber DIN 4074-1 für KVH-Si |
Verfärbung nagelfest braune und rote Streifen | nicht zulässig | bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig | erhöhte Anforderung gegenüber DIN 4074-1 |
Verfärbung Rotfäule, Weißfäule | nicht zulässig | nicht zulässig | |
Druckholz | bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig | bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig | entspricht Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 |
Insektenfraß | nicht zulässig | Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig | erhöhte Anforderungen gegenüber DIN 4074-1 für KVH-Si |
Mistelbefall | nicht zulässig | nicht zulässig | entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1 |
Krümmung Längskrümmung, Verdrehung | bei herzfreiem Einschnitt: ≤ 4mm / 2m bei herzgetrenntem Einschnitt: ≤ 8mm / 2m | bei herzgetrenntem Einschnitt: ≤ 8mm / 2m | erhöhte Anforderung gegenüber DIN 4074-1 für Hölzer aus herzfreiem Einschnitt |
Holzfeuchte | 15% ± 3% | 15% ± 3% | zusätzliches Sortiermerkmal für KVH |
Einschnittart | Der Einschnitt erfolgt unter Berücksichtigung, dass, bei einem ideal gewachsenen Stamm, die Markröhre bei zweistieligem Einschnitt durchschnitten wird. | Der Einschnitt erfolgt unter Berücksichtigung, dass, bei einem ideal gewachsenen Stamm, die Markröhre bei zweistieligem Einschnitt durchschnitten wird. | zusätzliches Sortiermerkmal für KVH |
Maßhaltigkeit des Schwerschnitts | ± 1mm | ± 1mm | zusätzliches Sortiermerkmal für KVH |
Frindeneinschluss | nicht zulässig | - | zusätzliches Sortiermerkmal für KVH |
Harzgallen | Breite b ≤ 5mm | - | zusätzliches Sortiermerkmal für KVH |
Oberflächenbeschaffenheit | gehobelt und gefast | gehobelt und gefast | zusätzliches Sortiermerkmal für KVH |
Bearbeitung der Enden | rechtwinklig gekappt | rechtwinklig gekappt | zusätzliches Sortiermerkmal für KVH |
Die Keilzinkverbindung ist bei beiden KVH-Sortimenten zulässig. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob sie auch bei sichtbaren Konstruktionen angewendet werden soll. Für die Ermittlung vom Messgrößen (Holzfeuchte, Maßhaltigkeit usw.) ist ein Abstand von 50 cm vom Ende des geprüften Stückes einzuhalten. |
Nichtsichtqualität
Breite x Höhe (in cm)
4 x 6
4 x 8
6 X 6
6 x 8
6 x 10
8 x 8
8 x 10
Breite x Höhe (in cm)
6 x 10
6 x 12
6 x 14
6 x 16
6 x 18
6 x 20
6 x 24
8 x 12
8 x 14
8 x 16
8 x 18
8 x 20
8 x 22
8 x 24
10 x 10
10 x 12
10 x 14
10 x 16
10 x 18
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 26
12 x 12
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 22
12 x 24
14 x 14
14 x 16
14 x 20
14 x 24
16 x 16*
* als Lamellenbalken
Breite x Höhe (in cm)
6 x 8
8 x 16
8 x 18
8 x 20
8 x 22
8 x 24
10 x 16
10 x 18
10 x 20
10 x 24
Breite x Höhe (in cm)
8 x 16
8 x 18
8 x 20
8 x 22
8 x 24
10 x 16
10 x 18
10 x 20
10 x 24
Breite x Höhe (in cm)
6 x 10
6 x 12
6 x 14
6 x 16
6 x 18
6 x 20
6 x 24
8 x 12
8 x 14
8 x 16
8 x 18
8 x 20
8 x 22
8 x 24
10 x 10
10 x 12
10 x 14
10 x 16
10 x 18
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 26
12 x 12
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 22
12 x 24
14 x 14
14 x 16
14 x 20
14 x 24
16 x 16*
* als Lamellenbalken
Wenden Sie sich direkt an unsere Ansprechpartner für Konstrukltionsvollholz oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!
HOLZKRAUS GmbH
Silbersteinstraße 9
97424 Schweinfurt
+49 9721 67595 - 0
+49 9721 67595 - 75